周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 100/15 | 1/3 | 5/7 | 实验一 实验题7 |
第二周 | 90/20 | 1/5 | 5/6 | 多维数组的输出 |
第三周 | 115/28 | 2/4 | 5/8 | 第3章编程练习题2 |
第四周 |
|
|
|
|
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 | ||||
第十七周 | ||||
第十八周 | ||||
第十九周 | ||||
第二十周 | ||||
累计 |
|
|
|
|